
This item is no longer available.
Here are Similar T-Shirts & Tanks:
Review Summary
100% cotton
Outdoor Lifestyle
Short Sleeve Tee
193579749989
Spyder Mens Size Chart
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| CHEST | 34-36 | 86-91 | 37-39 | 94-99 | 40-42 | 102-107 | 43-45 | 109-114 | 46-48 | 117-122 | 49-51 | 124-130 | 52-54 | 132-137 |
| WAIST | 26-28 | 66-71 | 29-31 | 74-79 | 32-34 | 81-86 | 35-37 | 89-94 | 38-40 | 97-102 | 41-43 | 104-109 | 44-46 | 112-117 |
| SLEEVE | 31 1/2 | 80 | 32 1/2 | 83 | 33 1/2 | 85 | 34 1/4 | 87 | 35 | 89 | 35 3/4 | 91 | 36 1/2 | 93 |
| INSEAM | 30 | 76 | 31 | 79 | 32 | 81 | 32 1/2 | 83 | 33 | 84 | 33 1/2 | 85 | 34 | 86 |
Whatever route you take, bring the route graphic short sleeve top along. Easy-to-wear cotton stretch jersey fabric houses Spyder custom screen print graphics for stylish look.
https://www.spyder.com/pages/warranty
844-977-9337